 
                DH-2000-CAL
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:DH-2000-CALEngineering Specifications-EXTSources:Deuterium & Tungsten HalogenDeuterium & Tungsten HalogenWavelength Range:220-1050 nm220-2200 nmNominal Bulb Power:25 W
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 虹譜光色 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
DH-2000-CAL

| Engineering Specifications | DH-2000-CAL | -EXT | 
|---|---|---|
| Sources: | Deuterium & Tungsten Halogen | Deuterium & Tungsten Halogen | 
| Wavelength Range: | 220-1050 nm | 220-2200 nm | 
| Nominal Bulb Power: | 25 W (deuterium) | 25 W (deuterium) | 
| 20 W (tungsten halogen) | 20 W (tungsten halogen) | |
| Warm-up time:* | 40 minutes (deuterium) | 40 minutes (deuterium) | 
| 20 minutes (tungsten halogen) | 20 minutes (tungsten halogen) | |
| Calibration lifetime: | 50 hours | 50 hours | 
| Calibrated for: | Absolute irradiance (µW/nm/cm2) | Absolute irradiance (µW/nm/cm2) | 
| Stability (Current): | <5 x 10-6 peak-to-peak (0.1-10.0 Hz) | <5 x 10-6 peak-to-peak (0.1-10.0 Hz) | 
| Drift (Voltage): | <0.01% per hour | <0.01% per hour | 
| Integrated Shutter: | No | No | 
| Connection: | SMA 905 fiber or CC-3 cosine corrector | SMA 905 fiber or CC-3 cosine corrector | 
| Operating Temperature: | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 
| Humidity: | 5-95% without condensation at 40°C | 5-95% without condensation at 40°C | 
| Power requirements: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz | 
| Power Consumption: | Approximay 78VA | Approximay 78VA | 
| Dimensions (W x H x L): | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 
| Weight: | 6 kg | 6 kg | 
| Safety & Regulatory: | CE; ROHS, WEEE | CE; ROHS, WEEE | 
| Replacement bulb:** | DH-2000-BD (deuterium) | DH-2000-BD (deuterium) | 
| DH-2000-BH (tungsten halogen) | DH-2000-BH (tungsten halogen) | 




