產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
             
                大型PCX聚光鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:大型PCX聚光鏡可以將光線集中在一個投影光束中。 主要用于投影器、放大器、聚光燈以及其他投影和照明領域。 此大型聚光鏡的尺寸是標準PCX透鏡所沒有提供的,同時備有各種焦距選擇。 可以將兩個相同焦距的聚光鏡組合在一起,以構成焦距為單片透鏡的一半的系統。 所有尺寸均以mm表示。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
大型PCX聚光鏡

- 提供直徑 100 至 250mm 的大尺寸產品 
- 表面拋光,精度優于鑄造光學元件 
- 350-2200nm 的波長范圍 
大型PCX聚光鏡
聚光鏡可以將光線集中在一個投影光束中。 主要用于投影器、放大器、聚光燈以及其他投影和照明領域。 此大型聚光鏡的尺寸是標準PCX透鏡所沒有提供的,同時備有各種焦距選擇。 可以將兩個相同焦距的聚光鏡組合在一起,以構成焦距為單片透鏡的一半的系統。 所有尺寸均以mm表示。
常用規格
| 涂層: | Uncoated | 
| 基底: | N-BK7 | 
| 表面質量: | 120-80 | 
| 波長范圍 (nm): | 350 - 2200 | 
技術數據

訂購信息:
| Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 涂層 | 產品編碼 | 
| 100.00 | 150.00 | 136.16 | Uncoated | #67-187 | 
| 100.00 | 200.00 | 189.00 | Uncoated | #27-501 | 
| 100.00 | 300.00 | 291.00 | Uncoated | #27-502 | 
| 100.00 | 400.00 | 393.00 | Uncoated | #27-503 | 
| 125.00 | 250.00 | 237.00 | Uncoated | #27-505 | 
| 125.00 | 375.00 | 366.00 | Uncoated | #27-506 | 
| 125.00 | 500.00 | 492.00 | Uncoated | #27-507 | 
| 150.00 | 200.00 | 177.09 | Uncoated | #67-191 | 
| 150.00 | 300.00 | 284.00 | Uncoated | #27-509 | 
| 150.00 | 450.00 | 439.00 | Uncoated | #27-510 | 
| 150.00 | 600.00 | 591.00 | Uncoated | #27-511 | 
| 200.00 | 400.00 | 380.00 | Uncoated | #27-513 | 
| 200.00 | 600.00 | 586.00 | Uncoated | #27-514 | 
| 200.00 | 800.00 | 788.00 | Uncoated | #27-515 | 
| 250.00 | 400.00 | 370 | Uncoated | #67-199 | 
| 250.00 | 500.00 | 476.6 | Uncoated | #67-200 | 
| 100.00 | 150.00 | 136.16 | MgF2 (400-700nm) | #19-904 | 
| 100.00 | 200.00 | 189.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-905 | 
| 100.00 | 300.00 | 291.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-906 | 
| 100.00 | 400.00 | 393.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-907 | 
| 125.00 | 250.00 | 237.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-908 | 
| 125.00 | 375.00 | 366.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-909 | 
| 125.00 | 500.00 | 492.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-910 | 
| 150.00 | 200.00 | 177.09 | MgF2 (400-700nm) | #19-911 | 
| 150.00 | 300.00 | 284.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-912 | 
| 150.00 | 450.00 | 439.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-913 | 
| 150.00 | 600.00 | 591.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-914 | 
| 200.00 | 400.00 | 380.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-915 | 
| 200.00 | 600.00 | 586.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-916 | 
| 200.00 | 800.00 | 788.00 | MgF2 (400-700nm) | #19-917 | 
- 上一篇:λ/10外表面反射鏡




