 
                雙凹透鏡—NIR范圍鍍增透膜
- 產品型號:
- 更新時間:2024-06-13
- 產品介紹:雙凹鏡片—NIR范圍鍍增透膜雙凹鏡片(DCV)兩面都為凹面,焦距為負,可用于縮小圖象,發散光束等。所有尺寸都是毫米為單位。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
 
 
l 在600 - 1050nm波段每個鍍膜面的反射率<0.5%
l 設計入射角為0度
l 多種鍍膜選擇: 無鍍膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR 和 NIR II
產品介紹
雙凹鏡片(DCV)兩面都為凹面,焦距為負,可用于縮小圖象,發散光束等。所有尺寸都是毫米為單位。
訂購信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 | 涂層 | BFL (mm) | 產品編碼 | 
| 6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -6.41 | 49-540 | 
| 6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -9.32 | 49-541 | 
| 6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -12.33 | 49-542 | 
| 9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -9.61 | 49-543 | 
| 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -12.41 | 49-544 | 
| 9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -18.49 | 49-545 | 
| 12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -12.81 | 49-546 | 
| 12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -18.65 | 49-547 | 
| 12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -24.65 | 49-548 | 
| 20.00 +0.0/-0.025 | -20.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -20.55 | 49-549 | 
| 25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 | NIR I (600-1050nm) | -25.69 | 49-550 | 
| 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -50.82 | 49-551 | 
| 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | -101.64 | 49-552 | 
技術數據

 
 
- 上一篇:熔融石英球透鏡及半球透




