N-BK7 楔形棱鏡
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-06-14
 - 產品介紹:N-BK7 楔形棱鏡可用于單獨偏轉激光光束至一定的角度,或者將兩個楔形棱鏡組合在一起作為光束偏轉應用。單個棱鏡可將入射光束偏移一定的角度,如果用屈光度測量的話就是一個屈光度,相當于在1米的距離下偏移了1厘米.兩個楔形棱鏡可用來作為變形棱鏡使用(用來校正激光管輸出的橢圓形光束),或者用來將光束在4θ范圍內以各種角度偏折,θ是指單個棱鏡偏折的光。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
 
l 可用于光束偏轉
l 0.5可選° - 15° 光束偏轉
l 備有未鍍膜或鍍增透膜產品
l 另外也備有不規則形狀棱鏡對
通用規格
角度容差(弧秒):  | ±30  | 
倒角:  | Protective bevel as needed  | 
熱膨脹系數 CTE (10-6/°C):  | 7.1  | 
設計波長 DWL (nm):  | 632.8  | 
圖像定位:  | Beam Deviation  | 
基底:  | N-BK7  | 
表面質量:  | 20-10  | 
注意 :  | Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge  | 
Power (fringes) @ 632.8nm:  | 0.50  | 
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:  | 0.20  | 
產品介紹
楔形棱鏡可用于單獨偏轉激光光束至一定的角度,或者將兩個楔形棱鏡組合在一起作為光束偏轉應用。單個棱鏡可將入射光束偏移一定的角度,如果用屈光度測量的話就是一個屈光度,相當于在1米的距離下偏移了1厘米.
兩個楔形棱鏡可用來作為變形棱鏡使用(用來校正激光管輸出的橢圓形光束),或者用來將光束在4θ范圍內以各種角度偏折,θ是指單個棱鏡偏折的光。這種光束整形是通過分別旋轉兩個楔形棱鏡來實現的,典型用于成像中的光束掃描不同位置。
注意: 光束偏差以度數和屈光度表示。一個屈光度是在離棱鏡 1米 距離下 1 厘米的偏差。
技術數據

 
訂購信息
涂層  | Dia. (mm)  | 功率 (照準儀)  | Ray Deviation @ 633nm (°)  | 楔角  | 產品編碼  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 35-734  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 35-794  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 35-785  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 35-735  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 35-795  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 35-786  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 35-736  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 35-796  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 35-787  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 35-737  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 35-797  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 35-788  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 35-738  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 35-798  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 35-789  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 35-739  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 35-799  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 35-790  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 35-740  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 35-800  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 35-791  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 35-741  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 35-801  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 35-792  | 
Uncoated  | 12.50 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 35-742  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 35-802  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 12.50 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 35-793  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 49-436  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 49-437  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 0.87  | 0.50  | 0° 58'  | 49-438  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 45-555  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 45-558  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 1.74  | 1.00  | 1° 56'  | 49-439  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 43-651  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 45-559  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 3.49  | 2.00  | 3° 52'  | 49-440  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 43-650  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 45-560  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 6.99  | 4.00  | 7° 41'  | 49-441  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 45-556  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 45-561  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 10.51  | 6.00  | 11° 21'  | 49-442  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 45-401  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 45-562  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 14.05  | 8.00  | 14° 51'  | 49-443  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 45-557  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 45-563  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 17.63  | 10.00  | 18° 8'  | 49-444  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 47-621  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 47-623  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 21.26  | 12.00  | 21° 10'  | 49-445  | 
Uncoated  | 25.00 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 47-622  | 
VIS-NIR (400-1000nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 47-624  | 
VIS 0° (425-675nm)  | 25.00 +0.00/-0.10  | 26.79  | 15.00  | 25° 14'  | 49-446  | 



