 
                FEMTOLINE薄透鏡在380-420NM
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:FEMTOLINE薄透鏡在380-420NM在380-420 nm范圍內具有防反射涂層的薄透鏡。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
FEMTOLINE薄透鏡在380-420NM
在380-420 nm范圍內具有防反射涂層的薄透鏡。

o抗反射涂層的AR / AR @ 380-420nm
o非常?。哼吘壓穸葟?.5?1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
o也可以提供無涂層或不同的AR涂層
Femtoline薄透鏡,防反射涂層在380-420 nm范圍內。 Femtoline薄透鏡設計用于飛秒鈦藍寶石激光脈沖。 提出的鏡頭可確保寬帶飛秒鈦:藍寶石激光脈沖的低群延遲色散。
FEMTOLINE薄透鏡在380-420NM
| 材質 | UVFS | 
| 表面質量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| 通光孔徑 | 90% of the 直徑 | 
| 直徑公差 | +0.00, -0.12 mm | 
| 厚度公差 | ±0.2 mm | 
| 表面不規則 | λ/8 @ 633 nm | 
| 同軸度 | 3 arcmin | 
| 近軸焦距 | ±2% @ 800 nm | 
涂層
| 技術 | Electron beam multilayer dielectric | 
| 附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents | 
| 通光孔徑 | Exceeds central 85%of DIAMETER | 
| 損傷閾值 | 100 mJ/cm2, 50 fsec pulse | 
| 涂層表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture | 
| 入射角 | 0° | 
薄平凸透鏡
| 型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-1209ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 | 
| 110-1211ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 | 
| 110-1216ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 | 
| 110-1217ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 | 
| 110-1219ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 | 
| 110-1223ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 | 
| 110-1225ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 | 
| 110-1227ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 | 
| 110-1231ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 | 
| 110-1233ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 | 
| 110-1245ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 | 
| 110-1255ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 | 
| 110-1265ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 | 
薄平凸透鏡
| 型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-1106ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 | 
| 110-1108ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 | 
| 110-1109ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 | 
| 110-1111ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 | 
| 110-1115ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 | 
| 110-1117ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 | 
| 110-1119ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 | 
| 110-1121ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 | 
| 110-1123ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 | 
| 110-1126ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 | 
| 110-1129ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 | 
| 110-1133ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 | 
| 110-1135ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 | 
| 110-1137ET+AR400 | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 | 
薄平凹透鏡
| 型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距 @800NM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-1106ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 | 
| 112-1108ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 | 
| 112-1109ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 | 
| 112-1110ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 | 
| 112-1112ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 | 
| 112-1113ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 | 
| 112-1115ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 | 
| 112-1117ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 | 
| 112-1119ET+AR400 | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 
 | 




