 
                藍寶石(Al2O3)窗口片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:藍寶石(Al2O3)窗口片 中紅外線從150納米到6毫米是透明的。 藍寶石在許多光學和物理性質上表現出各向異性。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
藍寶石(Al2O3)窗口片
中紅外線從150納米到6毫米是透明的。 藍寶石在許多光學和物理性質上表現出各向異性。

o硬的氧化物晶體
o優異的透明度和熱性能
o化學惰性且不溶
o可以安全地制成比玻璃或其他晶體更薄的窗戶
單晶藍寶石結合了優異的光學,物理和化學特性。 化學惰性和幾乎不溶解的藍寶石在許多方面是窗戶的優良材料。 中紅外線從150納米到6毫米是透明的。 藍寶石在許多光學和物理性質上表現出各向異性。 正交方向的折射率差值為0.008。
藍寶石(Al2O3)窗口片
物理性能
| 晶體類型 | Hexagonal | 
| 密度,g / cm3 | 3.98 | 
| 熔點,°C | 2040 | 
| 折射率@ 0.3μm | n = 1.814 | 
| 折射率@ 5μm | n = 1.623 | 
| 透射帶[μm] | 0.15-6 | 
產品規格
| 材質 | Al2O3 | 
| 表面質量 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| 通光孔徑 | 80% of diameter | 
| 直徑公差 | +0.0-0.13 mm | 
| 厚度公差 | ±0.2 mm | 
| 平行度 | 3 arcmin | 
| 平整度 | 1λ per inch @ 633 nm | 
| 方向 | C-cut | 
藍寶石(Al2O3)窗口片
| 型號 | 直徑 | 厚度 | 
|---|---|---|
| 550-7120 | ø 12.7 mm | 0.5 mm | 
| 550-7121 | ø 12.7 mm | 1 mm | 
| 550-7122 | ø 12.7 mm | 2 mm | 
| 550-7123 | ø 12.7 mm | 3 mm | 
| 550-7124 | ø 12.7 mm | 4 mm | 
| 550-7126 | ø 12.7 mm | 6 mm | 
| 550-7200 | ø 20.0 mm | 0.5 mm | 
| 550-7201 | ø 20.0 mm | 1 mm | 
| 550-7202 | ø 20.0 mm | 2 mm | 
| 550-7250 | ø 25.4 mm | 0.5 mm | 
| 550-7251 | ø 25.4 mm | 1 mm | 
| 550-7252 | ø 25.4 mm | 2 mm | 
| 550-7253 | ø 25.4 mm | 3 mm | 
| 550-7254 | ø 25.4 mm | 4 mm | 
| 550-7255 | ø 25.4 mm | 5 mm | 
| 550-7382 | ø 38.1 mm | 2 mm | 
| 550-7502 | ø 50.0 mm | 2 mm | 
| 550-7503 | ø 50.0 mm | 3 mm | 




