用于AOI從0到45°的寬帶和激光線鏡
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產品介紹:用于AOI從0到45°的寬帶和激光線鏡寬帶介質反射鏡在0°到45°的所有入射角下工作,適用于280-400 nm,400-750 nm,750-1100 nm波長范圍。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
用于AOI從0到45°的寬帶和激光線鏡
寬帶介質反射鏡在0°到45°的所有入射角下工作,適用于280-400 nm,400-750 nm,750-1100 nm波長范圍。
用于AOI從0到45°的寬帶和激光線鏡
Ø對于(s + p)/ 2偏振的Ravg> 99%,其在0到45°的所有入射角下操作
Ø激光損傷閾值> 1 J / cm2,8 ns脈沖,典型值1064 nm
寬帶和激光線路介質反射鏡具有高反射率(超過范圍小值的99%),可在0°到45°的所有入射角下工作。 寬帶和激光線鏡可用于280-400nm,349-355nm,400-750nm,524-532nm,532 + 1064nm,750-1100nm,1047-1064nm波長范圍。
基底
材質  | UV grade fused silica  | 
S1 表面平整度  | λ/10 typical at 633 nm  | 
S1 表面質量  | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
S2 表面質量  | Commercial polish  | 
直徑公差  | + 0.00 mm, - 0.12 mm  | 
厚度公差  | ± 0.25 mm  | 
楔角  | < 3 minutes  | 
倒角  | 0.3 mm at 45° typical  | 
涂層
技術  | Electron beam multilayer dielectric  | 
附著力和耐用性  | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents  | 
通光孔徑  | Exceeds central 85% of diameter  | 
損傷閾值  | 1 J/cm2, 8 nsec pulse, 1064 nm typical  | 
涂層表面平面度  | λ/10 at 633 nm over 85% of diameter  | 
入射角  | from 0° to 45°  | 
基底:UVFS; AOI寬帶激光反射鏡= 0-45°
型號  | 光學材料  | 尺寸  | AOI  | R, % (S+P)/2  | 波長  | 
|---|---|---|---|---|---|
i086-2840-i0-45  | UVFS  | ø 12,7x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 280-400 nm  | 
i086-4075-i0-45  | UVFS  | ø 12,7x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 
i086-7511-i0-45  | UVFS  | ø 12,7x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
基底:UVFS; AOI = 0-45°的寬帶和激光線反射鏡
型號  | 光學材料  | 尺寸  | AOI  | R, % (S+P)/2  | 波長  | 
|---|---|---|---|---|---|
i082-2840-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 280-400 nm  | 
i042-0350-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.5%  | 343-355 nm  | 
i082-4075-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 
i042-0530-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.5%  | 524-532 nm  | 
i062-5306-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 532+1064 nm  | 
i082-7511-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
i042-1060-i0-45  | UVFS  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.5%  | 1047-1064 nm  | 
其他寬帶和激光線反射鏡,用于AOI = 0-45°
型號  | 光學材料  | 尺寸  | AOI  | R, % (S+P)/2  | 波長  | 
|---|---|---|---|---|---|
086-7512-i0-45  | BK7  | ø 12,7x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
086-4076-i0-45  | BK7  | ø 12,7x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 
082-7512-i0-45  | BK7  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
082-4076-i0-45  | BK7  | ø 25,4x6 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 
085-7512-i0-45  | BK7  | ø 50,8x8 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
085-4077-i0-45  | BK7  | ø 50,8x8 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 
085-7511-i0-45  | UVFS  | ø 50,8x8 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 750-1100 nm  | 
085-4075-i0-45  | UVFS  | ø 50,8x8 mm  | 0-45°  | 99.0%  | 400-750 nm  | 



