產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
             
                硅窗口片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:硅窗口片由于成本和密度較低,因此采用光學等級硅制作而成的TECHSPEC®硅(Si)窗口片成了應用于1.2 - 7μm光譜范圍的熱門產品。硅的密度很低(鍺或硒化鋅的一半),所以非常適合用于重量敏感的應用,特別是那些介于3-5μm范圍之間的應用。其密度為2.329 g/cm3,努氏硬度則為1150。因此,它比鍺更堅硬并且更加不易碎裂。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
硅窗口片

?透射率介于1.2 - 7μm之間
?備有無鍍膜窗口片及適用于3 - 5μm的增透膜窗口片
?非常適合用于重量敏感的應用
由于成本和密度較低,因此采用光學等級硅制作而成的TECHSPEC®硅(Si)窗口片成了應用于1.2 - 7μm光譜范圍的熱門產品。硅的密度很低(鍺或硒化鋅的一半),所以非常適合用于重量敏感的應用,特別是那些介于3-5μm范圍之間的應用。其密度為2.329 g/cm3,努氏硬度則為1150。因此,它比鍺更堅硬并且更加不易碎裂。
硅窗口片
通用規格
| 表面平整度: | 1λ | 
| 有效孔徑 (%): | 90 | 
| 平行度(弧分): | <3 | 
| 表面質量: | 60-40 | 
| 基底: | Silicon (Si) | 
技術數據

訂購信息
| Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產品編碼 | 
| 10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 | 
| 10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 | 
| 10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 | 
| 12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 | 
| 12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 | 
| 12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 | 
| 12.70 | 2.00 | Uncoated | #20-017 | 
| 25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 | 
| 25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 | 
| 25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 | 
| 25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 | 
| 25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 | 
| 25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 | 
| 25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 | 
| 25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 | 
| 25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 | 
| 25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 | 
| 25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 | 
| 25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 | 
| 30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 | 
| 30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 | 
| 30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 | 
| 50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 | 
| 50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 | 
| 50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 | 
| 50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 | 
| 50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 | 
| 50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 | 
| 50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 | 
| 50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 | 
| 50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 | 
| 50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 | 
| 50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 | 
| 50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 | 
| 76.20 | 3.00 | HDAR (3000-5000nm)BBAR (3000-5000nm) | #19-720 | 
- 上一篇:增透(AR)鍍膜藍寶石窗口片
- 下一篇:Cr系列定焦鏡頭




