刻線式衍射光柵
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-04-02
 - 產品介紹:刻線式衍射光柵可將復色光(白光)分離成各種組分(通過衍射效應)。各種光柵是由高精度的母光柵進行多次復制而成。光柵復制過程見如下描述。高品質儀器的光柵可近乎滿足所有的衍射需求,特別是在效率要求比較高的時候。可以根據尺寸,紋槽間距以及閃耀波長來選擇光柵。理論分辨率與母光柵的每毫米槽紋數成比例,閃耀角和光柵間距決定了特種波長和光譜區域的Z大效率。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
刻線式衍射光柵
l 效率可達80%
l 鍍鋁膜
l 從 250至1600nm的閃耀波長可選
通用規格
有效孔徑 (%):  | 90  | 涂層:  | Bare Aluminum  | 
構造 :  | Ruled Grating  | 槽方向 :  | Parallel to Short Dimension  | 
基底:  | Float Glass  | 凹槽與邊緣對齊 (°):  | ±0.5  | 
產品介紹
衍射光柵可將復色光(白光)分離成各種組分(通過衍射效應)。各種光柵是由高精度的母光柵進行多次復制而成。光柵復制過程見如下描述。
高品質儀器級別的光柵可近乎滿足所有的衍射需求,特別是在效率要求比較高的時候??梢愿鶕叽?,紋槽間距以及閃耀波長來選擇光柵。理論分辨率與母光柵的每毫米槽紋數成比例,閃耀角和光柵間距決定了特種波長和光譜區域的最大效率。
衍射光柵尺可用在各種單色光的研究、教學、以及工業場合,幾乎所有的商用分光光度計(紫外光、可見光、紅外光、熒光、拉曼光、原子吸收等)都使用衍射光柵來選擇特殊的波長或掃描整個波長區域。對于一個普通的光柵尺,通常在峰值效率時復制光柵。復制全息光柵時需要將雜散光調整到最小,且需要高分辨率的母尺。注意:光柵尺和全息光柵尺的損壞閾制在脈沖激光下為350mj/cm2,在連續激光模式下為40 Watts/cm2。
光柵處理:光柵需要進行特殊處理,不過要避免它們沾染指紋和氣溶膠。光柵只能由邊緣處進行處理。在清理光柵前,請與我們聯系。
如何制造刻線式衍射光柵
刻線式衍射光柵是在一個鍍了鋁膜的光學基板上刻有一系列密集的、間距線寬相等的平行直線,通常叫做“主尺"。采用高精密的干涉測量驅動器控制一個鉆石刀來按照設定的間距和角度進行刻劃,形成鋸齒狀的槽紋(通常稱為閃耀角)。復制時首先在母版上真空沉積一層很薄的膜層,然后在分離層上鍍一層鋁膜,再在頂層鍍上一層環氧層,復制刻槽表面,復制的光柵從主光柵上分離出來后,這個化合的過程便隨著分離過程的結束而結束了。
產品信息
槽/mm  | 閃耀波長 (nm)  | 尺寸 (mm)  | 產品編碼  | 
600  | 400  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 41-021  | 
600  | 500  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 48-461  | 
600  | 750  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 41-020  | 
1200  | 250  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 41-039  | 
1200  | 400  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 41-048  | 
1200  | 500  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 43-004  | 
1200  | 750  | 12.5 x 25.0 ±0.5  | 43-209  | 
150  | 500  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 64-397  | 
300  | 300  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-737  | 
300  | 500  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 64-398  | 
600  | 250  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-739  | 
600  | 300  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-741  | 
600  | 500  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-742  | 
600  | 750  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-744  | 
600  | 1250  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-746  | 
600  | 1600  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-748  | 
600  | 400  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-771  | 
600  | 1000  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-745  | 
900  | 500  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 64-399  | 
1200  | 250  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-750  | 
1200  | 400  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 48-464  | 
1200  | 500  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-751  | 
1200  | 750  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-752  | 
1200  | 1000  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 43-753  | 
1800  | 240  | 12.7 x 12.7 ±0.5  | 64-400  | 
150  | 500  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 64-402  | 
300  | 300  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-738  | 
300  | 500  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 64-403  | 
600  | 250  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-740  | 
600  | 300  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-001  | 
600  | 400  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 41-019  | 
600  | 500  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-743  | 
600  | 750  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 41-028  | 
600  | 1000  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-207  | 
600  | 1250  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-747  | 
600  | 1600  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-749  | 
900  | 500  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 64-404  | 
1200  | 250  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 41-037  | 
1200  | 400  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 41-046  | 
1200  | 500  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-005  | 
1200  | 750  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-210  | 
1200  | 1000  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 43-754  | 
1800  | 240  | 25.0 x 25.0 ±0.5  | 64-405  | 
600  | 400  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 48-460  | 
600  | 500  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 46-075  | 
600  | 750  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 55-258  | 
600  | 1250  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 46-076  | 
600  | 1600  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 55-259  | 
1200  | 250  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 55-260  | 
1200  | 500  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 46-077  | 
1200  | 750  | 30.0 x 30.0 ±0.5  | 46-078  | 
300  | 300  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 48-459  | 
600  | 300  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 43-002  | 
600  | 400  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 41-016  | 
600  | 500  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 48-462  | 
600  | 750  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 41-025  | 
600  | 1000  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 43-208  | 
600  | 1250  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 48-463  | 
1200  | 250  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 41-034  | 
1200  | 400  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 41-043  | 
1200  | 500  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 43-006  | 
1200  | 750  | 50.0 x 50.0 ±0.5  | 43-211  | 




