 
                Kodak Wratten 中性密度濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產品介紹:Kodak Wratten 中性密度濾光片柯達Wratten 2中性密度片被用來在光學系統中減少可見光的強度而不改變光譜分布。這些中性密度片具有正常發散強度+/-10%的公差的特點,雖然柯達Wratten 2中性密度片可以通過紅外光譜,但是只是在可見光范圍有衰減效果,所有的中性密度片的厚度是0.1mm
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
Kodak Wratten 中性密度濾光片

1)尺寸大
2)易切割
3)柯達濾光片號96
柯達Wratten 2中性密度片被用來在光學系統中減少可見光的強度而不改變光譜分布。這些中性密度片具有正常發散強度+/-10%的公差的特點,雖然柯達Wratten 2中性密度片可以通過紅外光譜,但是只是在可見光范圍有衰減效果,所有的中性密度片的厚度是0.1mm
注釋: 這些濾光片放置在潮濕的環境中容易霧化并且溫度不要超過50度。光學密度每增加0.3等同于一個F臺階。
Kodak Wratten 中性密度濾光片常用規格
| 基底: | Wratten 2 | 
| 光密度 OD | 尺寸 (mm) | 透射率 (%) | 產品號 | 
| 0.1 | 76.2 x 76.2 | 80 | #54-453 | 
| 0.2 | 76.2 x 76.2 | 63 | #53-702 | 
| 0.3 | 76.2 x 76.2 | 50 | #53-703 | 
| 0.4 | 76.2 x 76.2 | 40 | #54-454 | 
| 0.5 | 76.2 x 76.2 | 32 | #54-455 | 
| 0.6 | 76.2 x 76.2 | 25 | #53-704 | 
| 0.7 | 76.2 x 76.2 | 20 | #54-456 | 
| 0.8 | 76.2 x 76.2 | 16 | #54-457 | 
| 0.9 | 76.2 x 76.2 | 13 | #54-458 | 
| 1 | 76.2 x 76.2 | 10 | #53-705 | 
| 2 | 76.2 x 76.2 | 1 | #53-706 | 
| 3 | 76.2 x 76.2 | 0.1 | #53-707 | 
| 4 | 76.2 x 76.2 | 0.01 | #54-459 | 
| 0.1 | 100.0 x 300.0 | 80 | #83-996 | 
| 0.2 | 100.0 x 300.0 | 63 | #83-997 | 
| 0.3 | 100.0 x 300.0 | 50 | #83-998 | 
| 0.4 | 100.0 x 300.0 | 40 | #83-999 | 
| 0.5 | 100.0 x 300.0 | 32 | #84-000 | 
| 0.6 | 100.0 x 300.0 | 25 | #84-001 | 
| 0.7 | 100.0 x 300.0 | 20 | #84-002 | 
| 0.9 | 100.0 x 300.0 | 13 | #84-004 | 
| 1 | 100.0 x 300.0 | 10 | #84-005 | 
| 2 | 100.0 x 300.0 | 1 | #84-006 | 
| 3 | 100.0 x 300.0 | 0.1 | #84-007 | 
| 4 | 100.0 x 300.0 | 0.01 | #84-008 | 
Kodak Wratten 中性密度濾光片技術數據

- 上一篇:IR 中性密度濾光片
- 下一篇:步進中性密度濾光片




