 
                近紅外(NIR)精密非球面透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:近紅外(NIR)精密非球面透鏡設計規格為 780nm,并進行了優化以消除球面像差。這些非球面透鏡用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通過計算機數控 (CNC) 工藝進行拋光,可在整個 NIR 光譜中實現高精度的性能。本產品提供低數值光圈設計,可用于需要保持光束形狀的應用,同時提供高數值光圈設計,可用于聚光應用。如需定制設計的 CNC 拋光非球面透鏡,請與
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 虹譜光色 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
近紅外(NIR)精密非球面透鏡

?CNC 拋光非球面
?S-LAH64 或 N-BK7 基片
?針對 NIR 中的應用進行了優化
通用規格
| 焦距波長 (nm): | 780 | 
| 涂層: | Uncoated | 
| 有效孔徑 (%): | 90 | 
| 非球面圖形誤差 (µm RMS): | 0.75 | 
| 表面質量: | 40-20 | 
| 中心偏(弧分): | <3 | 
產品介紹
近紅外(NIR)精密非球面透鏡設計規格為 780nm,并進行了優化以消除球面像差。這些非球面透鏡用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通過計算機數控 (CNC) 工藝進行拋光,可在整個 NIR 光譜中實現高精度的性能。近紅外 (NIR) 精密非球面透鏡提供低數值光圈設計,可用于需要保持光束形狀的應用,同時提供高數值光圈設計,可用于聚光應用。如需定制設計的 CNC 拋光非球面透鏡,請與我們聯系。
產品信息
產品信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | 涂層 | 產品編碼 | 
| 10.00 | 8.00 | 0.63 | Uncoated | #13-496 | 
| 10.00 | 8.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-266 | 
| 10.00 | 8.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-278 | 
| 10.00 | 8.00 | 0.63 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-290 | 
| 12.50 | 25.00 | 0.25 | Uncoated | #13-498 | 
| 12.50 | 25.00 | 0.25 | VIS+ (350-700nm) | #16-268 | 
| 12.50 | 25.00 | 0.25 | NIR+ (600-1050nm) | #16-280 | 
| 12.50 | 25.00 | 0.25 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-292 | 
| 12.50 | 10.00 | 0.63 | Uncoated | #13-497 | 
| 12.50 | 10.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-267 | 
| 12.50 | 10.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-279 | 
| 12.50 | 10.00 | 0.63 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-291 | 
| 15.00 | 12.00 | 0.63 | Uncoated | #13-499 | 
| 15.00 | 12.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-269 | 
| 15.00 | 12.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-281 | 
| 15.00 | 12.00 | 0.63 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-293 | 
| 18.00 | 15.00 | 0.60 | Uncoated | #13-500 | 
| 18.00 | 15.00 | 0.60 | VIS+ (350-700nm) | #16-270 | 
| 18.00 | 15.00 | 0.60 | NIR+ (600-1050nm) | #16-282 | 
| 18.00 | 15.00 | 0.60 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-294 | 
| 20.00 | 17.99 | 0.56 | Uncoated | #13-501 | 
| 20.00 | 17.99 | 0.56 | VIS+ (350-700nm) | #16-271 | 
| 20.00 | 17.99 | 0.56 | NIR+ (600-1050nm) | #16-283 | 
| 20.00 | 17.99 | 0.56 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-295 | 
| 25.00 | 50.00 | 0.25 | Uncoated | #13-503 | 
| 25.00 | 50.00 | 0.25 | VIS+ (350-700nm) | #16-273 | 
| 25.00 | 50.00 | 0.25 | NIR+ (600-1050nm) | #16-285 | 
| 25.00 | 50.00 | 0.25 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-297 | 
| 25.00 | 20.00 | 0.63 | Uncoated | #13-502 | 
| 25.00 | 20.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-272 | 
| 25.00 | 20.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-284 | 
| 25.00 | 20.00 | 0.63 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-296 | 
| 30.00 | 26.00 | 0.58 | Uncoated | #13-504 | 
| 30.00 | 26.00 | 0.58 | VIS+ (350-700nm) | #16-274 | 
| 30.00 | 26.00 | 0.58 | NIR+ (600-1050nm) | #16-286 | 
| 30.00 | 26.00 | 0.58 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-298 | 
| 45.00 | 32.00 | 0.70 | Uncoated | #13-505 | 
| 45.00 | 32.00 | 0.70 | VIS+ (350-700nm) | #16-275 | 
| 45.00 | 32.00 | 0.70 | NIR+ (600-1050nm) | #16-287 | 
| 45.00 | 32.00 | 0.70 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-299 | 
| 50.00 | 100.00 | 0.25 | Uncoated | #13-507 | 
| 50.00 | 100.00 | 0.25 | VIS+ (350-700nm) | #16-277 | 
| 50.00 | 100.00 | 0.25 | NIR+ (600-1050nm) | #16-289 | 
| 50.00 | 100.00 | 0.25 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-301 | 
| 50.00 | 40.00 | 0.63 | Uncoated | #13-506 | 
| 50.00 | 40.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-276 | 
| 50.00 | 40.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-288 | 
| 50.00 | 40.00 | 0.63 | SWIR+   (900-1700nm) | #16-300 | 
| 75.00 | 60.00 | 0.63 | Uncoated | #13-508 | 
| 75.00 | 150.00 | 0.25 | Uncoated | #13-509 | 
| 100.00 | 100.00 | 0.50 | Uncoated | #13-510 | 
| 100.00 | 200.00 | 0.25 | Uncoated | #13-511 | 




