產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
             
                超快薄型平凸 (PCX) 透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:TECHSPEC® 超快薄型平凸 (PCX) 透鏡采用超薄中心厚度設計,以便為超快激光脈沖提供低群延遲色散 (GDD)。本產品特別適合集合和聚焦來自超快激光源及其相應諧波(包括 Ti:sapphire和Nd:YAG),以及鈥和銩激光器的光線。這些超快薄型 PCX 透鏡提供標準尺寸,有效焦距從 50mm 到 2000mm。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 虹譜光色 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
超快薄型平凸 (PCX) 透鏡

?超薄中心厚度可限制 GDD
?低損耗寬帶 IBS 增透膜
?特別適合超快和激光光學應用
?UV 或 IR 級熔融石英基片
通用規格
| 表面質量: | 20-10 | 
| Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ | 
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/8 | 
| 有效孔徑 (%): | 90 | 
| 焦距容差 (%): | ±1 | 
| 中心偏(弧分): | <3 | 
| 焦距指d波長 (nm): | 587.6 | 
產品介紹
超快薄型平凸 (PCX) 透鏡采用超薄中心厚度設計,以便為超快激光脈沖提供低群延遲色散 (GDD)。特別適合集合和聚焦來自超快激光源及其相應諧波(包括 Ti:sapphire和Nd:YAG),以及鈥和銩激光器的光線。這些超快薄型 PCX 透鏡提供標準尺寸,有效焦距從 50mm 到 2000mm。
產品信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 涂層 | 基底 | 產品編碼 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | Uncoated | Fused Silica | #11-711 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-671 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-633 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-652 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-633 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | Uncoated | Fused Silica | #11-692 | 
| 12.70 | 50.06 | 49.03 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-614 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | Uncoated | Fused Silica | #11-712 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-672 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-634 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-653 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-634 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | Uncoated | Fused Silica | #11-693 | 
| 12.70 | 75.09 | 74.06 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-615 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | Uncoated | Fused Silica | #11-713 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-673 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-635 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-654 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-635 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | Uncoated | Fused Silica | #11-694 | 
| 12.70 | 100.12 | 99.09 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-616 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | Uncoated | Fused Silica | #11-714 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-674 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-636 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-655 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-636 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | Uncoated | Fused Silica | #11-695 | 
| 12.70 | 125.16 | 124.13 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-617 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | Uncoated | Fused Silica | #11-715 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-675 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-637 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-656 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-637 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | Uncoated | Fused Silica | #11-696 | 
| 12.70 | 150.17 | 149.15 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-618 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | Uncoated | Fused Silica | #11-716 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-676 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-638 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-657 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-638 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | Uncoated | Fused Silica | #11-697 | 
| 12.70 | 200.23 | 199.20 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-619 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | Uncoated | Fused Silica | #11-717 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-677 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-639 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-658 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-639 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | Uncoated | Fused Silica | #11-698 | 
| 12.70 | 250.29 | 249.26 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-620 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | Uncoated | Fused Silica | #11-718 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-678 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-640 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-659 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-640 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | Uncoated | Fused Silica | #11-699 | 
| 12.70 | 300.35 | 299.32 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-621 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | Uncoated | Fused Silica | #11-719 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-679 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-641 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-660 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-641 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | Uncoated | Fused Silica | #11-700 | 
| 25.40 | 200.23 | 199.14 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-622 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | Uncoated | Fused Silica | #11-720 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-680 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-642 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-661 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-642 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | Uncoated | Fused Silica | #11-701 | 
| 25.40 | 250.29 | 249.19 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-623 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | Uncoated | Fused Silica | #11-721 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-681 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-643 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-662 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-643 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | Uncoated | Fused Silica | #11-702 | 
| 25.40 | 300.35 | 299.25 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-624 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | Uncoated | Fused Silica | #11-722 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-682 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-644 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-663 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-644 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | Uncoated | Fused Silica | #11-703 | 
| 25.40 | 350.41 | 349.31 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-625 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | Uncoated | Fused Silica | #11-723 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-683 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-645 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-664 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-645 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | Uncoated | Fused Silica | #11-704 | 
| 25.40 | 400.47 | 399.37 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-626 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | Uncoated | Fused Silica | #11-724 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-684 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-646 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-665 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-646 | 
| 25.40 | 450.52 | 449.43 | Uncoated | Fused Silica | #11-705 | 
| 25.40 | 450.52 | 499.49 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-627 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | Uncoated | Fused Silica | #11-725 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-685 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-647 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-666 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-647 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | Uncoated | Fused Silica | #11-706 | 
| 25.40 | 500.58 | 499.49 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-628 | 
| 25.40 | 750.00 | 749.72 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-686 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-648 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | Uncoated | Fused Silica | #11-726 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-667 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-648 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | Uncoated | Fused Silica | #11-707 | 
| 25.40 | 750.87 | 749.78 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-629 | 
| 25.40 | 1000.00 | 999.99 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-687 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-649 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | Uncoated | Fused Silica | #11-727 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-668 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-649 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | Uncoated | Fused Silica | #11-708 | 
| 25.40 | 1001.17 | 1000.07 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-630 | 
| 25.40 | 1500.00 | 1500.54 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-688 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-650 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | Uncoated | Fused Silica | #11-728 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-669 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-650 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | Uncoated | Fused Silica | #11-709 | 
| 25.40 | 1501.75 | 1500.65 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-631 | 
| 25.40 | 2000.00 | 2001.08 | BBAR (370-550nm) | Fused Silica | #11-689 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica | #22-651 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | Uncoated | Fused Silica | #11-729 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | BBAR (700-900nm) | Fused Silica | #11-670 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | BBAR (950-1150nm) | Fused Silica | #11-651 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | Uncoated | Fused Silica | #11-710 | 
| 25.40 | 2002.33 | 2001.23 | BBAR (1900-2200nm) | Fused Silica | #11-632 | 




