 
                SCHOTT NG吸收型中性密度(ND)濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:SCHOTT NG吸收型中性密度(ND)濾光片由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃類型制成,能在可見光范圍內通過吸收提供均勻的光衰減。這些濾光片的制造目的是實現介于 0.15 到 5.0 之間的光密度,以簡化光學系統中的集成。本產品提供標準的 50 x 50mm 尺寸,可以堆疊多片濾光片以實現定制的光密度。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 虹譜光色 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
SCHOTT NG吸收型中性密度(ND)濾光片

?玻璃類型為 NG4、NG9 或 NG11
?的光密度介于 0.15 到 5.0 之間
?在可見光范圍內提供均勻的光衰減
?還提供SCHOTT NG 灰色玻璃
SCHOTT NG吸收型中性密度(ND)濾光片
通用規格
| 涂層: | Uncoated | 
| 尺寸 (mm): | 50.0 x 50.0 | 
| 折射率 nd: | 1.51 | 
| 表面質量: | 60-40 | 
| 平行度(弧分): | ≤3 | 
| 尺寸容差 (mm): | ±0.2 | 
產品介紹
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃類型制成,能在可見光范圍內通過吸收提供均勻的光衰減。這些濾光片的制造目的是實現介于 0.15 到 5.0 之間的光密度,以簡化光學系統中的集成。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片提供標準的 50 x 50mm 尺寸,可以堆疊多片濾光片以實現定制的光密度。我們會根據您的請求提供從 5 160mm 的定制尺寸,以及特定波長的定制光密度或透射率值;如需詳細信息,請訪問我們的“彩色玻璃濾光片制造能力"網頁。此外還提供SCHOTT NG 灰色玻璃濾光片。
我們會對每批濾光片進行測量,并調整其厚度,使其對 546nm 波長具有的透射率值。然后,我們會對每片濾光片進行拋光,并使其具有 ±0.05mm 的厚度公差,以保證其性能一致。每批濾光片性能的差異會導致其標稱厚度有差別;但是,不同批次之間的透射率差異極小。
產品信息
| Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 玻璃/濾波器編號 | 光密度 OD(平均) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 產品編碼 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-718 | 
| 12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-717 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.4 | #16-719 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-645 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-661 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #14-042 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-720 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-721 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.40 | 63.1 | #16-722 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #16-646 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #16-662 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.11 | #14-044 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-723 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-724 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.8 | #16-725 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-726 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-727 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.6 | #16-728 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #16-647 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #16-663 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.11 | #14-046 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-729 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-730 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.6 | #16-731 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 2.00 | 10.0 | #16-648 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 2.00 | 10.0 | #16-664 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1 | 2.00 | 10 | #14-048 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-649 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-665 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #14-050 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-650 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-666 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #14-052 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.0 | #16-651 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.0 | #16-667 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2 | 1.40 | 1 | #14-054 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #16-652 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #16-668 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.5 | #14-056 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #16-653 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #16-669 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.80 | 0.25 | #14-058 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.1 | #16-654 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.1 | #16-670 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3 | 2.10 | 0.1 | #14-060 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #16-655 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #16-671 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.30 | 0.05 | #14-062 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #16-656 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #16-672 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.50 | 0.025 | #14-064 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.80 | 0.01 | #16-657 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.80 | 0.01 | #16-673 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4 | 2.80 | 0.01 | #14-066 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #16-658 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #16-674 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.00 | 0.005 | #14-068 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #16-659 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #16-675 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.20 | 0.0025 | #14-070 | |
| 12.50 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.50 | 0.001 | #16-660 | 
| 25.00 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.50 | 0.001 | #16-676 | 
| 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 5 | 3.50 | 0.001 | #14-072 | 




