產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                OD 2.0 長波通濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-20
 - 產品介紹:我們的TECHSPEC® OD 2.0 長波通濾光片從反射到透過被設計成有一個尖銳的轉移,這樣使它們比較適合變化領域的應用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子/電池 | 
OD 2.0 長波通濾光片

尖銳的通過波長
高截止/透過效率
高精度熔融石英基板
提供多種OD 2.0 長波通濾光片套件
OD 2.0 長波通濾光片通用規格
厚度容差 (mm):  | ±0.1  | 
入射角 (°):  | 0  | 
涂層:  | Traditional Coated  | 
基底:  | UV Grade Fused Silica  | 
表面質量:  | 40-20  | 
有效孔徑 (%):  | 80  | 
傳輸波前,P-V (λ):  | λ/4  | 
起始公差 (%) :  | ±2  | 
坡度因子 (%) :  | 3.00  | 
我們的TECHSPEC® OD 2.0 長波通濾光片從反射到透過被設計成有一個尖銳的轉移,這樣使它們比較適合變化領域的應用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。
產品信息
| Dia. (mm) | 起始響應波長 (nm) | 厚度 (mm) | 截止波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產品編碼 | 
| 12.50 | 400.00 | 1.50 | 200 - 375 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | #49-024 | 
| 25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 375 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | #47-614 | 
| 12.50 | 425.00 | 1.50 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-616 | 
| 25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-624 | 
| 50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-632 | 
| 12.50 | 450.00 | 1.50 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #49-025 | 
| 25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #47-615 | 
| 50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #64-698 | 
| 12.50 | 475.00 | 1.50 | 200 - 455 | 495 - 2000 | 200 - 2000 | #64-617 | 
| 50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 480 | 520 - 2000 | 200 - 2000 | #64-699 | 
| 12.50 | 525.00 | 1.50 | 200 - 505 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | #64-618 | 
| 25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 505 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | #64-626 | 
| 12.50 | 550.00 | 1.50 | 415 - 515 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | #49-027 | 
| 25.00 | 550.00 | 3.00 | 415 - 515 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | #47-617 | 
| 12.50 | 600.00 | 1.50 | 460 - 570 | 625 - 2000 | 460 - 2000 | #49-028 | 
| 25.00 | 875.00 | 3.00 | 660 - 830 | 910 - 2000 | 660 - 2000 | #64-684 | 
| 50.00 | 900.00 | 5.00 | 675 - 855 | 935 - 2000 | 675 - 2000 | #64-707 | 
| 12.50 | 925.00 | 1.50 | 700 - 880 | 960 - 2000 | 700 - 2000 | #64-678 | 
| 12.50 | 950.00 | 1.50 | 715 - 900 | 985 - 2000 | 715 - 2000 | #49-035 | 
| 12.50 | 1000.00 | 1.50 | 750 - 950 | 1035 - 2000 | 750 - 2000 | #49-036 | 
| 12.50 | 1075.00 | 1.50 | 820 - 1025 | 1110 - 2000 | 820 - 2000 | #64-681 | 
| 12.50 | 1300.00 | 1.50 | 1010 - 1250 | 1340 - 2000 | 1010 - 2000 | #84-666 | 
| 25.00 | 1350.00 | 3.00 | 1055 - 1295 | 1390 - 2000 | 1055 - 2000 | #84-675 | 
| 25.00 | 1500.00 | 3.00 | 1200 - 1460 | 1550 - 2000 | 1200 - 2000 | #84-678 | 
| 12.50 | 1600.00 | 1.50 | 1300 - 1560 | 1650 - 2000 | 1300 - 2000 | #84-672 | 
技術數據




- 上一篇:C 接口長波通玻璃彩色濾光片
 
- 下一篇:OD4.0 高性能短波通濾光片
 



