產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-20
 - 產品介紹:鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)在750 - 1550nm波段每個鍍膜面的反射率<0.7%設計入射角為0度多種鍍膜選擇:無鍍膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR和NIR I雙凹鏡片(DCV)兩表面向內凹,焦距為負,可用于成像方面以及發散光束。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子/電池 | 
鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)
?
在750 - 1550nm波段每個鍍膜面的反射率<0.7%
設計入射角為0度
多種鍍膜選擇:無鍍膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR和NIR I
雙凹鏡片(DCV)兩表面向內凹,焦距為負,可用于成像方面以及發散光束。
鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)通用規格
| 涂層: | NIR II (750-1550nm) | 
| 涂層規格: | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nmRabs ≤1.0% @ 800 - 1550nmRavg ≤0.7% @ 750 - 1550nm  | 
| 表面質量: | 40-20 | 
| Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ | 
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 | 
| 焦距波長 (nm): | 587.6 | 
| 焦距容差 (%): | ±1.00 | 
| 典型能量密度極限: | 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns  | 
| 波長范圍 (nm): | 750 - 1550 | 
產品信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 基底 | 產品編碼 | 
| 6.00 | -6.00 | -6.14 | N-SF11 | #68-005 | 
| 6.00 | -6.00 | -6.41 | N-SF11 | #68-005-INK | 
| 6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #68-006 | 
| 6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #68-006-INK | 
| 6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #68-007 | 
| 6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #68-007-INK | 
| 9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #68-008 | 
| 9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #68-008-INK | 
| 9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #68-009 | 
| 9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #68-009-INK | 
| 9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #68-010 | 
| 9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #68-010-INK | 
| 12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #68-011 | 
| 12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #68-011-INK | 
| 12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #68-012 | 
| 12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #68-012-INK | 
| 12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #68-013 | 
| 12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #68-013-INK | 
| 20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #68-014 | 
| 20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #68-014-INK | 
| 25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #68-015 | 
| 25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #68-015-INK | 
| 25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #68-016 | 
| 25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #68-016-INK | 
| 25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #68-017 | 
| 25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #68-017-INK | 
技術數據


- 上一篇:UV級熔融石英雙凹透鏡
 
- 下一篇:MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV)
 



